| Monthly Statistics for July 2007 |
| Total Hits | 497826 |
| Total Files | 282375 |
| Total Pages | 204074 |
| Total Visits | 43969 |
| Total KBytes | 3085526 |
| Total Unique Sites | 10696 |
| Total Unique URLs | 12696 |
| Daily Statistics for July 2007 |
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes |
| 1 | 14959 | 9178 | 7148 | 2132 | 1415 | 110828 |
| 2 | 18119 | 11288 | 6858 | 1862 | 1395 | 111529 |
| 3 | 17885 | 11222 | 7917 | 2086 | 1460 | 128106 |
| 4 | 17627 | 10107 | 7582 | 2250 | 1773 | 112490 |
| 5 | 17418 | 11388 | 8537 | 1577 | 1187 | 146000 |
| 6 | 21377 | 13567 | 10251 | 1910 | 1368 | 190418 |
| 7 | 15469 | 8018 | 7113 | 2107 | 1359 | 91723 |
| 8 | 11756 | 6391 | 5900 | 1850 | 1204 | 82167 |
| 9 | 18628 | 10705 | 6951 | 1712 | 1285 | 96941 |
| 10 | 16626 | 9294 | 6444 | 1820 | 1306 | 90159 |
| 11 | 17233 | 9756 | 7123 | 1855 | 1295 | 102839 |
| 12 | 17008 | 9825 | 6710 | 1411 | 1101 | 102264 |
| 13 | 17446 | 10452 | 6920 | 1835 | 1336 | 106123 |
| 14 | 18131 | 9882 | 7620 | 2271 | 1441 | 110608 |
| 15 | 16885 | 9009 | 7750 | 1918 | 1294 | 107204 |
| 16 | 21376 | 11899 | 7608 | 1832 | 1349 | 114521 |
| 17 | 21415 | 11997 | 8143 | 1907 | 1356 | 130927 |
| 18 | 22958 | 13578 | 9190 | 2017 | 1420 | 153134 |
| 19 | 20439 | 11781 | 7106 | 1640 | 1240 | 111285 |
| 20 | 18927 | 10978 | 6927 | 1784 | 1271 | 109416 |
| 21 | 19650 | 11280 | 8961 | 2075 | 1400 | 122152 |
| 22 | 17300 | 8062 | 9799 | 1636 | 1138 | 106834 |
| 23 | 19627 | 11403 | 7801 | 1382 | 1092 | 133533 |
| 24 | 18188 | 10207 | 5869 | 1182 | 953 | 88244 |
| 25 | 21537 | 12883 | 8326 | 1349 | 1069 | 137931 |
| 26 | 19467 | 11414 | 7612 | 1014 | 820 | 121255 |
| 27 | 16179 | 9226 | 5583 | 1035 | 832 | 88978 |
| 28 | 18481 | 10920 | 8636 | 946 | 756 | 135243 |
| 29 | 11824 | 5854 | 5581 | 913 | 738 | 77192 |
| 30 | 19360 | 9641 | 6971 | 1086 | 888 | 90850 |
| 31 | 18219 | 10107 | 6218 | 1075 | 890 | 103272 |
| Top 10 of 52 Total Countries |
| | Hits | Files | KBytes | Country |
| 1 | 173534 | 93899 | 747217 | Unresolved/Unknown |
| 2 | 171990 | 87499 | 695125 | Azerbaijan |
| 3 | 76366 | 49612 | 1115759 | United States |
| 4 | 32867 | 24739 | 318304 | Russian Federation |
| 5 | 19078 | 10177 | 67420 | Turkey |
| 6 | 3501 | 2233 | 16233 | Germany |
| 7 | 3026 | 1922 | 38240 | Great Britain (UK) |
| 8 | 2516 | 2262 | 24199 | Ukraine |
| 9 | 2447 | 1665 | 10241 | Israel |
| 10 | 1974 | 1414 | 7537 | Sweden |
|