| Yanvar 2009 üçün aylıq statistika |
| Aylıq göstərimlər (total hits) | 1.424.209 |
| Aylıq ziyarətçilər (total visits) | 31.625 |
| Resursdaki keçidlərin sayı (total unique URLs) | 18.434 |
| Günlük ortalama göstərimlər (hits) | 45.942 |
| Günlük ortalama ziyarətçilər (visits) | 1.020 |
| Yanvar 2009 üçün günlük statistika |
| Tarix | Hitlər |
Fayllar | Səhifələr |
Ziyarətçilər | Keçidlər |
KB |
| 1 | 30801 | 20239 | 10673 | 871 | 3130 | 280260 |
| 2 | 31985 | 21692 | 11040 | 857 | 3264 | 283781 |
| 3 | 33826 | 21686 | 12787 | 888 | 3560 | 315346 |
| 4 | 34709 | 22626 | 12545 | 954 | 3303 | 311763 |
| 5 | 42565 | 23070 | 12865 | 1118 | 4311 | 286206 |
| 6 | 46721 | 23866 | 15266 | 1122 | 4433 | 333707 |
| 7 | 43102 | 20646 | 11738 | 1082 | 4368 | 252932 |
| 8 | 46840 | 22847 | 14702 | 1078 | 4456 | 296565 |
| 9 | 47642 | 23164 | 12358 | 1050 | 4333 | 269827 |
| 10 | 40028 | 19738 | 12138 | 937 | 4081 | 249244 |
| 11 | 45219 | 20764 | 20249 | 842 | 3733 | 319197 |
| 12 | 46735 | 21155 | 11183 | 1024 | 4641 | 227621 |
| 13 | 51199 | 23423 | 14002 | 1009 | 4651 | 308893 |
| 14 | 50444 | 23568 | 14142 | 970 | 4658 | 301464 |
| 15 | 47350 | 22653 | 11432 | 1045 | 4722 | 276936 |
| 16 | 48423 | 22829 | 14479 | 1016 | 4709 | 312917 |
| 17 | 39212 | 18555 | 9691 | 873 | 4309 | 215688 |
| 18 | 39780 | 20738 | 12866 | 906 | 4149 | 291753 |
| 19 | 49925 | 24606 | 14956 | 1006 | 4939 | 334248 |
| 20 | 44953 | 23336 | 13162 | 999 | 5184 | 282737 |
| 21 | 62607 | 32915 | 27016 | 1130 | 5080 | 580067 |
| 22 | 53256 | 25139 | 14081 | 1155 | 4839 | 309002 |
| 23 | 49508 | 22231 | 12941 | 1104 | 4769 | 275873 |
| 24 | 48555 | 23622 | 15174 | 1026 | 4313 | 326743 |
| 25 | 37208 | 18772 | 11277 | 1010 | 3759 | 241901 |
| 26 | 49998 | 24145 | 13697 | 1139 | 4751 | 287657 |
| 27 | 55798 | 28665 | 14661 | 1128 | 4786 | 325332 |
| 28 | 53851 | 26961 | 15096 | 1188 | 4846 | 334970 |
| 29 | 53014 | 24723 | 13897 | 1199 | 4964 | 300272 |
| 30 | 51368 | 25647 | 12584 | 1158 | 4895 | 285789 |
| 31 | 47587 | 23787 | 15359 | 1228 | 4500 | 314569 |
| Cəmi 58 ölkə ziyatətçilərin Top 10-u |
| | Ölkə | % |
| 1 | Azərbaycan | 62,37 |
| 2 | ABŞ | 25,78 |
| 3 | Rusiya | 5,52 |
| 4 | Türkiyə | 2,53 |
| 5 | Almaniya | 0,91 |
| 6 | İsveç | 0,86 |
| 7 | İran | 0,79 |
| 8 | Niderland | 0,48 |
| 9 | B.Britaniya | 0,47 |
| 10 | Fransa | 0,29 |
|