| Fevral 2009 üçün aylıq statistika |
| Aylıq göstərimlər (total hits) | 1.651.108 |
| Aylıq ziyarətçilər (total visits) | 35.084 |
| Günlük ortalama göstərimlər (hits) | 58.968 |
| Günlük ortalama ziyarətçilər (visits) | 1.253 |
| Fevral 2009 üçün günlük statistika |
| Tarix | Hitlər |
Fayllar | Səhifələr |
Ziyarətçilər | Keçidlər |
KB |
| 1 | 45319 | 25473 | 16048 | 1157 | 4132 | 362023 |
| 2 | 54682 | 26499 | 15026 | 1276 | 4990 | 327495 |
| 3 | 55582 | 28418 | 15908 | 1149 | 4965 | 368526 |
| 4 | 55209 | 27728 | 12112 | 1381 | 5042 | 286141 |
| 5 | 56647 | 27635 | 11761 | 1359 | 4973 | 258831 |
| 6 | 62027 | 33284 | 17068 | 1445 | 4883 | 367721 |
| 7 | 53267 | 27583 | 13557 | 1215 | 4399 | 309577 |
| 8 | 43974 | 22147 | 13398 | 1293 | 4117 | 283357 |
| 9 | 57175 | 28606 | 12194 | 1436 | 5024 | 251828 |
| 10 | 59168 | 30847 | 15729 | 1383 | 5053 | 358328 |
| 11 | 67452 | 31303 | 14117 | 1376 | 5897 | 334621 |
| 12 | 69122 | 31271 | 13528 | 1466 | 6307 | 284794 |
| 13 | 76796 | 33955 | 17544 | 1435 | 6186 | 362636 |
| 14 | 51655 | 23976 | 14201 | 1101 | 5816 | 277117 |
| 15 | 51154 | 24051 | 14874 | 1112 | 5242 | 338094 |
| 16 | 66925 | 33419 | 18096 | 1368 | 6204 | 393460 |
| 17 | 57293 | 26856 | 12168 | 1198 | 5983 | 255806 |
| 18 | 65649 | 29333 | 15554 | 1216 | 5905 | 325153 |
| 19 | 70176 | 32368 | 18221 | 1228 | 6134 | 387240 |
| 20 | 63858 | 29886 | 12154 | 1280 | 6001 | 267687 |
| 21 | 54605 | 27059 | 16575 | 1157 | 5285 | 341393 |
| 22 | 55865 | 27202 | 18085 | 1285 | 5432 | 343916 |
| 23 | 67025 | 32787 | 18069 | 1306 | 6127 | 404953 |
| 24 | 62383 | 29359 | 12102 | 1281 | 6084 | 261715 |
| 25 | 58396 | 27716 | 15725 | 1245 | 5218 | 332409 |
| 26 | 56639 | 27186 | 14294 | 1149 | 5518 | 331983 |
| 27 | 58390 | 27849 | 16736 | 1171 | 5816 | 369044 |
| 28 | 54675 | 27644 | 17840 | 1113 | 5230 | 400935 |
| Cəmi 74 ölkə ziyatətçilərin Top 10-u |
| | Ölkə | % |
| 1 | Azerbaijan | 66,13 |
| 2 | United States | 21,04 |
| 3 | Russian Federation | 6,50 |
| 4 | Turkey | 2,45 |
| 5 | Germany | 1,00 |
| 6 | Sweden | 1,00 |
| 7 | Iran | 0,54 |
| 8 | Great Britain (UK) | 0,52 |
| 9 | Netherlands | 0,48 |
| 10 | France | 0,35 |
|