| Mart 2009 üçün aylıq statistika |
| Aylıq göstərimlər (total hits) | 1.565.787 |
| Aylıq ziyarətçilər (total visits) | 31.315 |
| Günlük ortalama göstərimlər (hits) | 50.509 |
| Günlük ortalama ziyarətçilər (visits) | 1.010 |
| Mart 2009 üçün günlük statistika |
| Tarix | Hitlər |
Fayllar | Səhifələr |
Ziyarətçilər | Keçidlər |
KB |
| 1 | 42132 | 22710 | 14385 | 1125 | 4771 | 322006 |
| 2 | 57383 | 27825 | 12436 | 1214 | 5903 | 282175 |
| 3 | 57947 | 28947 | 16336 | 1252 | 5923 | 364240 |
| 4 | 56872 | 27712 | 15182 | 1128 | 5790 | 344303 |
| 5 | 56038 | 28594 | 15563 | 980 | 5602 | 356842 |
| 6 | 55181 | 28004 | 16640 | 1079 | 5597 | 368055 |
| 7 | 50209 | 25207 | 15348 | 1007 | 5170 | 343713 |
| 8 | 39384 | 20957 | 11699 | 909 | 4682 | 290241 |
| 9 | 46564 | 23859 | 13693 | 994 | 5545 | 313937 |
| 10 | 55992 | 26195 | 13323 | 1067 | 5866 | 303173 |
| 11 | 61042 | 30744 | 18013 | 1048 | 5821 | 420442 |
| 12 | 67642 | 33080 | 24824 | 1101 | 5722 | 494139 |
| 13 | 60497 | 28421 | 20052 | 1031 | 5705 | 417721 |
| 14 | 48747 | 24121 | 14061 | 1004 | 5305 | 322051 |
| 15 | 40218 | 19696 | 12211 | 886 | 4759 | 276452 |
| 16 | 57194 | 27382 | 14420 | 1091 | 5939 | 300490 |
| 17 | 54706 | 29690 | 12823 | 1066 | 5703 | 298657 |
| 18 | 45931 | 22916 | 12554 | 932 | 5727 | 290825 |
| 19 | 49115 | 24811 | 13279 | 985 | 6119 | 297557 |
| 20 | 40870 | 21032 | 12186 | 824 | 4919 | 285557 |
| 21 | 36019 | 19705 | 11398 | 847 | 4628 | 271178 |
| 22 | 38540 | 21929 | 13595 | 872 | 4489 | 312134 |
| 23 | 45574 | 24563 | 14361 | 928 | 5383 | 318505 |
| 24 | 44642 | 24833 | 12537 | 895 | 6833 | 280676 |
| 25 | 57079 | 33740 | 11493 | 1053 | 13193 | 253341 |
| 26 | 47554 | 25328 | 12210 | 990 | 5894 | 277232 |
| 27 | 47416 | 24251 | 13332 | 915 | 5436 | 304097 |
| 28 | 44228 | 22701 | 13011 | 1007 | 5312 | 309021 |
| 29 | 49143 | 26348 | 13109 | 1168 | 5434 | 324916 |
| 30 | 55516 | 28043 | 13907 | 1093 | 5957 | 336364 |
| 31 | 56412 | 28752 | 13169 | 1240 | 5758 | 298541 |
| Cəmi 74 ölkə ziyatətçilərin Top 10-u |
| | Ölkə | % |
| 1 | Azərbaycan | 60,30% |
| 2 | ABŞ | 26,00% |
| 3 | Rusiya | 6,39% |
| 4 | Türkiyə | 3,05% |
| 5 | İsveç | 0,98% |
| 6 | Almaniya | 0,94% |
| 7 | İngiltərə | 0,93% |
| 8 | Hollanda | 0,57% |
| 9 | Fransa | 0,43% |
| 10 | İran | 0,41% |
|