| Aprel 2009 üçün aylıq statistika |
| Aylıq göstərimlər (total hits) | 2.209.739 |
| Aylıq ziyarətçilər (total visits) | 41.541 |
| Günlük ortalama göstərimlər (hits) | 73.657 |
| Günlük ortalama ziyarətçilər (visits) | 1.384 |
| Aprel 2009 üçün günlük statistika |
| Tarix | Hitlər |
Fayllar | Səhifələr |
Ziyarətçilər | Keçidlər |
KB |
| 1 | 48094 | 23234 | 12954 | 1021 | 5272 | 303792 |
| | 2 | 52008 | 25711 | 13816 | 985 | 5496 | 308811 |
| | 3 | 55134 | 24875 | 12516 | 936 | 5589 | 262193 |
| | 4 | 47001 | 24106 | 12516 | 941 | 5208 | 283955 |
| | 5 | 35987 | 17795 | 8097 | 889 | 4762 | 178516 |
| | 6 | 54998 | 24581 | 13102 | 1057 | 6067 | 243795 |
| | 7 | 62072 | 28185 | 14639 | 1275 | 6413 | 298811 |
| | 8 | 70990 | 36008 | 22108 | 1523 | 6491 | 512623 |
| | 9 | 70011 | 36799 | 19467 | 1521 | 6635 | 467320 |
| | 10 | 72364 | 33850 | 23394 | 1419 | 6453 | 440672 |
| | 11 | 67051 | 33634 | 25336 | 1283 | 5967 | 501177 |
| | 12 | 56502 | 31188 | 21931 | 1301 | 5251 | 469779 |
| | 13 | 80746 | 40785 | 28899 | 1467 | 6417 | 589386 |
| | 14 | 79260 | 39725 | 30392 | 1515 | 6545 | 634738 |
| | 15 | 73604 | 36372 | 22458 | 1581 | 6725 | 496126 |
| | 16 | 75795 | 38739 | 24437 | 1591 | 6790 | 555594 |
| | 17 | 74935 | 39334 | 27787 | 1490 | 6578 | 630263 |
| | 18 | 84793 | 44435 | 38308 | 1429 | 6536 | 794507 |
| | 19 | 73311 | 41327 | 35122 | 1244 | 5991 | 776404 |
| | 20 | 91440 | 46031 | 34780 | 1495 | 7014 | 733919 |
| | 21 | 80006 | 39890 | 27852 | 1465 | 6775 | 607998 |
| | 22 | 88847 | 43692 | 37888 | 1491 | 6806 | 713418 |
| | 23 | 88051 | 42997 | 33788 | 1487 | 6959 | 671850 |
| | 24 | 91656 | 49182 | 35823 | 1527 | 7095 | 840064 |
| | 25 | 81594 | 47321 | 35713 | 1810 | 6708 | 886905 |
| | 26 | 76797 | 43677 | 38568 | 1552 | 6099 | 801570 |
| | 27 | 82770 | 42981 | 31675 | 1567 | 7024 | 658265 |
| | 28 | 93134 | 49784 | 40644 | 1684 | 7097 | 843827 |
| | 29 | 91325 | 46617 | 37259 | 1554 | 6978 | 804094 |
| | 30 | 109463 | 52015 | 35013 | 1845 | 11324 | 762567 |
|
| Cəmi 74 ölkə ziyatətçilərin Top 10-u |
| | Ölkə | % |
| 1 | Azərbaycan | 50,3% |
| 2 | ABŞ | 33,9% |
| 3 | Rusiya | 9,8% |
| 4 | Türkiyə | 2,1% |
| 5 | Almaniya | 0,8% |
| 6 | Avstraliya | 0,8% |
| 7 | İngiltərə | 0,7% |
| 8 | İsveç | 0,7% |
| 9 | İspaniya | 0,4% |
| 10 | Niderland | 0,4% |
|