| İyun 2009 üçün aylıq statistika |
| Aylıq göstərimlər (total hits) | 2.866.792 |
| Aylıq ziyarətçilər (total visits) | 59.595 |
| Günlük ortalama göstərimlər (hits) | 95.559 |
| Günlük ortalama ziyarətçilər (visits) | 1.986 |
| Gündəlik statistika |
| Tarix | Hitlər |
Fayllar | Səhifələr |
Ziyarətçilər | Keçidlər |
KB |
| 1 | 92186 | 49666 | 42138 | 2223 | 7121 | 850504 |
| | 2 | 83561 | 37003 | 29118 | 1967 | 7070 | 424394 |
| | 3 | 86526 | 44726 | 27620 | 1501 | 7171 | 466291 |
| | 4 | 81650 | 43790 | 24414 | 1475 | 7026 | 432941 |
| | 5 | 89305 | 47149 | 32647 | 1548 | 7029 | 539815 |
| | 6 | 69577 | 37842 | 25715 | 1364 | 6312 | 415944 |
| | 7 | 78600 | 43577 | 36436 | 1451 | 6041 | 588438 |
| | 8 | 90999 | 50392 | 30960 | 1793 | 7392 | 590955 |
| | 9 | 95135 | 51994 | 33445 | 1882 | 7361 | 631062 |
| | 10 | 94381 | 51618 | 33347 | 1787 | 7498 | 587719 |
| | 11 | 99988 | 51259 | 32759 | 1787 | 7466 | 592890 |
| | 12 | 105806 | 60176 | 42969 | 1940 | 7390 | 783063 |
| | 13 | 84969 | 50051 | 38468 | 1712 | 6643 | 725206 |
| | 14 | 87984 | 54338 | 51542 | 1516 | 5917 | 858267 |
| | 15 | 86704 | 53104 | 42957 | 1603 | 6943 | 770035 |
| | 16 | 101295 | 58885 | 44307 | 2175 | 7816 | 775857 |
| | 17 | 125446 | 66340 | 60807 | 2174 | 7502 | 883947 |
| | 18 | 105590 | 58666 | 48423 | 2133 | 7458 | 788837 |
| | 19 | 105590 | 60574 | 43284 | 2088 | 7657 | 749129 |
| | 20 | 96198 | 54160 | 42899 | 2421 | 7332 | 708283 |
| | 21 | 77029 | 51289 | 42848 | 1613 | 6186 | 819915 |
| | 22 | 108214 | 58222 | 50923 | 2355 | 7913 | 791396 |
| | 23 | 97525 | 57338 | 39225 | 2386 | 7648 | 722263 |
| | 24 | 107486 | 62861 | 52875 | 2170 | 7459 | 887243 |
| | 25 | 102880 | 63150 | 48558 | 2042 | 7163 | 863129 |
| | 26 | 102060 | 64382 | 60063 | 1992 | 6769 | 1030873 |
| | 27 | 83715 | 48456 | 38811 | 1950 | 6682 | 650523 |
| | 28 | 93334 | 51834 | 58469 | 3079 | 6304 | 821312 |
| | 29 | 115217 | 59316 | 54027 | 3824 | 7935 | 784983 |
| | 30 | 117842 | 71317 | 59057 | 2588 | 7821 | 1054516 |
|
| Cəmi 81 ölkə ziyatətçilərin Top 10-u |
| | Ölkə | % |
| 1 | ABŞ | 46,83% |
| 2 | Azərbaycan | 43,54% |
| 3 | Rusiya | 5,45% |
| 4 | Türkiyə | 1,68% |
| 5 | İngiltərə | 0,64% |
| 6 | Almaniya | 0,62% |
| 7 | İsveç | 0,43% |
| 8 | Hallandiya | 0,33% |
| 9 | Avstraliya | 0,25% |
| 10 | Çin | 0,23% |
|